【基本型】
模型 | CZ-B320 | CZ-B620 | CZ-B3200 | CZ-B6200 | CZ-B15K |
容量(*) | 320克 | 620克 | 3200克 | 6200克 | 15公斤 |
*小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 |
稱重盤尺寸 | φ140毫米 | 190×190毫米 | |||
外部尺寸(寬高比) | 212×322×92毫米 | 212×322×92毫米 |
【高精度型】
模型 | CZ-B320S | CZ-B620S | CZ-B3200S1 | CZ-B6200S1 | CZ-B15KS2 |
容量(*) | 320克 | 620克 | 3200克 | 6200克 | 15公斤 |
*小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
稱重盤尺寸 | φ140毫米 | 190×190毫米 | |||
外部尺寸(寬高比) |
212×322×183mm (玻璃擋風玻璃標準配置) |
212×322×92毫米 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。