SIBATA柴田科學FC-M1參考流量計北崎國際
SIBATA柴田科學FC-M1參考流量計北崎國際
商品代碼 | 080120-158 | |
---|---|---|
型 | FC-M1 系列 | |
測量范圍 | 0.050~5.000升/分鐘※1 | |
流量檢測 | 差壓檢測方法 | |
流量精度 | 相對于參考流量,該值較大,為 ±2% 或 ±0.003 L/min | |
瞬時流量顯示范圍 | 0~6升/分鐘 | |
質量 | 約 0.9 kg(包括電池) | |
電池工作時間 | 8 小時或更長時間 ※3 | |
顯示 | LCD 數(shù)字顯示 | |
累積流量顯示 | 0.0~9999.9升 ※2 | |
經營環(huán)境 | 0~40°C 10~90%相對濕度 | |
權力 | 4 節(jié) AA 電池(用于運行檢查)AC 適配器(可選) | |
大小 | 105 (W) × 170 (D) × 100 (H) mm(不包括突出部分) | |
附屬品 | 4節(jié)AA電池(運行檢查用)、Toron管內徑φ7mm×外徑φ10mm、2.5m、低流量用孔口適配器組(硅管內徑φ4mm×外徑φ7mm、60mm×2個、孔口、不同直徑的適配器) |
言論 |
*1 可以測量 25°C 時 1 個大氣壓、20°C 時 1 個大氣壓、0°C 時 1 個大氣壓的等效值和實際流量。 如果在溫差較大的地方使用它,您可能無法達到精度。
*2 在低于 10°C、30°C 或更高的環(huán)境或溫度突然變化的環(huán)境中,可能無法滿足精度要求。 流速精度基于瞬時值。 請使用積分流量值作為參考值。
*3 堿性 AA 電池,可在 25°C 環(huán)境中連續(xù)運行。
|
---|
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。