價(jià)格
¥3,699.00
型號
潛行多睿Explore
品牌
潛行創(chuàng)新
所在地
上海市 上海市
更新時(shí)間
2025-04-11 11:03:28
瀏覽次數(shù)
次
產(chǎn)品部件 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
潛航器 | 尺寸 | 24718892mm |
重量 | ≈1.1kg | |
*深度 | 15m | |
續(xù)航時(shí)間 | *續(xù)航 4 小時(shí)(靜水環(huán)境中不開燈),*短續(xù)航 35min(*油門)(實(shí)際潛航時(shí)間以 App 提示為準(zhǔn)) | |
電池循環(huán)次數(shù) | ≥300times | |
工作溫度 | -10 - 50℃ | |
相機(jī) | CMOS | 1/2.9inch |
光圈 | F/1.6 | |
焦點(diǎn)范圍 | 1m - ∞ | |
ISO 范圍 | 100 - 3200 | |
視場角 | 100° | |
照片*分辨率 | 2M(1920*1080) | |
照片格式 | JPEG | |
視頻分辨率 | FHD:1920*1080 30FPS | |
視頻*碼流 | 4M | |
浮標(biāo) | 尺寸 | φ130*80mm |
重量 | 160g | |
存儲(chǔ) | 16G | |
* Wi-Fi 距離 | 15m | |
繞線盤 | 尺寸 | φ157.1*46.4mm |
線纜長度 | 14.5m | |
傳感器 | IMU 組成 | 三軸陀螺儀、加速度計(jì)、羅盤 |
深度傳感器誤差 | 小于 ±0.5m | |
溫度傳感器誤差 | 小于 ±2℃ | |
充電器 | 功率 | 12.6V 1.8A |
潛航器充電時(shí)間 | 3h | |
LED 補(bǔ)光燈 | 亮度 | 2*250LM |
色溫 | 4500K - 5000K | |
CRI | 80 | |
金屬探測儀 | 探測距離 | ≤5cm |
金屬大小 | ≥1 元硬幣 | |
電流 | 35MA | |
功率 | 0.315MW | |
頻率 | 3KHZ | |
電池 | 9v 電池 | |
探測方式 | 燈光閃爍 | |
耐壓 | 15m | |
小網(wǎng)兜 | 尺寸 | 寬 9cm * 深 8cm |
網(wǎng)深 | 8cm | |
裝載數(shù)據(jù) | ≤40g |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款